Current Conditions
Outside Temperature | 21.5°C |
Wind Chill | 21.5°C |
Heat Index | 21.5°C |
Dewpoint | 17.5°C |
Humidity | 78% |
Barometer | 1001 hPa |
Barometer Trend (3 Hours) | N/A |
Wind | 0.3 m/s NNW (346°) |
Rain Rate | 0.0 mm/h |
Inside Temperature | 24.8°C |
Since Midnight
High Temperature | 23.2°C | 10:00 PM |
Low Temperature | 21.5°C | 11:40 PM |
High Heat Index | 23.2°C | 10:00 PM |
Low Wind Chill | 21.5°C | 11:40 PM |
High Dewpoint | 18.3°C | 10:20 PM |
Low Dewpoint | 17.5°C | 11:40 PM |
High Humidity | 79% | 11:15 PM |
Low Humidity | 74% | 10:00 PM |
High Barometer | 1001 hPa | 10:35 PM |
Low Barometer | 1001 hPa | 11:50 PM |
Today's Rain | 0.0 mm | |
High Rain Rate | 0.0 mm/h | 10:00 PM |
High Wind | 1.7 m/s 324° | 11:15 PM |
Average Wind | 0.4 m/s | |
RMS Wind | 0.4 m/s | |
Vector Average Speed | 0.4 m/s | |
Vector Average Direction | 340° | |
High Inside Temperature | 25.6°C | 10:00 PM |
Low Inside Temperature | 24.8°C | 11:50 PM |
Almanac
Sun
Start civil twilight: | 05:13 AM |
Sunrise | 05:41 AM |
Transit: | 12:42 PM |
Sunset: | 07:43 PM |
End civil twilight: | 08:11 PM |
Azimuth: | 192.3° |
Altitude: | -35.6° |
Right ascension: | 236.9° |
Declination: | -20.0° |
Solstice: | 22/12/2018 09:22 AM |
Equinox: | 21/03/2019 08:58 AM |
Moon
Rise: | 06:33 PM |
Transit: | 12:10 AM |
Set: | 05:03 AM |
Azimuth: | 346.2° |
Altitude: | 45.6° |
Right ascension: | 36.6° |
Declination: | 9.9° |
Full moon: | 23/11/2018 04:39 PM |
New moon: | 07/12/2018 06:20 PM |
Phase: | Full (96% full) |
Graphs








