This Month
High Temperature | 31.0°C | 20/11/2018 01:53 PM |
Low Temperature | 10.6°C | 19/11/2018 06:01 AM |
High Heat Index | 32.3°C | 20/11/2018 03:24 PM |
Low Wind Chill | 10.6°C | 19/11/2018 06:01 AM |
High Dewpoint | 20.2°C | 15/11/2018 10:31 AM |
Low Dewpoint | 9.5°C | 19/11/2018 05:31 AM |
High Humidity | 99% | 19/11/2018 07:21 AM |
Low Humidity | 46% | 20/11/2018 02:03 PM |
High Barometer | 1024 hPa | 18/11/2018 10:27 AM |
Low Barometer | 1001 hPa | 21/11/2018 11:50 PM |
Rain Total | 8.9 mm | |
High Rain Rate | 4.4 mm/h | 18/11/2018 06:01 AM |
High Wind Speed | 6.1 m/s 133° | 20/11/2018 03:44 PM |
Average Wind | 0.5 m/s | |
RMS Wind | 0.6 m/s | |
Vector Average Speed | 0.4 m/s | |
Vector Average Direction | 125° | |
High Inside Temperature | 25.6°C | 21/11/2018 10:00 PM |
Low Inside Temperature | 18.1°C | 19/11/2018 06:11 AM |
Calendar Year
High Temperature | 35.0°C | 09/04/2018 02:19 PM |
Low Temperature | 1.8°C | 24/06/2018 07:22 AM |
High Heat Index | 37.6°C | 02/04/2018 02:09 PM |
Low Wind Chill | 1.8°C | 24/06/2018 07:22 AM |
High Dewpoint | 23.0°C | 01/04/2018 12:03 PM |
Low Dewpoint | 0.5°C | 02/08/2018 06:10 AM |
High Humidity | 100% | 06/04/2018 07:22 AM |
Low Humidity | 29% | 09/04/2018 01:38 PM |
High Barometer | 1031 hPa | 26/05/2018 08:31 AM |
Low Barometer | 1000 hPa | 14/04/2018 05:26 PM |
Rain Total | 127.2 mm | |
High Rain Rate | 15.4 mm/h | 02/04/2018 09:46 PM |
High Wind Speed | 10.3 m/s 319° | 14/04/2018 02:10 PM |
Average Wind | 0.5 m/s | |
RMS Wind | 0.6 m/s | |
Vector Average Speed | 0.1 m/s | |
Vector Average Direction | 97° | |
High Inside Temperature | 28.7°C | 31/03/2018 04:48 PM |
Low Inside Temperature | 14.5°C | 26/05/2018 07:51 AM |
Monthly Statistics and Plots








