Calendar Year
High Temperature | 35.0°C | 09/04/2018 02:19 PM |
Low Temperature | 1.8°C | 24/06/2018 07:22 AM |
High Heat Index | 37.6°C | 02/04/2018 02:09 PM |
Low Wind Chill | 1.8°C | 24/06/2018 07:22 AM |
High Dewpoint | 23.0°C | 01/04/2018 12:03 PM |
Low Dewpoint | 0.5°C | 02/08/2018 06:10 AM |
High Humidity | 100% | 06/04/2018 07:22 AM |
Low Humidity | 29% | 09/04/2018 01:38 PM |
High Barometer | 1031 hPa | 26/05/2018 08:31 AM |
Low Barometer | 1000 hPa | 14/04/2018 05:26 PM |
High Wind Speed | 10.3 m/s 319° | 14/04/2018 02:10 PM |
Average Wind | 0.5 m/s | |
RMS Wind | 0.6 m/s | |
Vector Average Speed | 0.1 m/s | |
Vector Average Direction | 97° | |
High Inside Temperature | 28.7°C | 31/03/2018 04:48 PM |
Low Inside Temperature | 14.5°C | 26/05/2018 07:51 AM |
Rain Year (1-Jan start)
Rain Year Total | 127.2 mm | |
High Rain Rate | 15.4 mm/h | 02/04/2018 09:46 PM |
Yearly Statistics and Plots









